Tá an chuideachta neamhspleách agus ar scála mór bainistíochta cáilíochta agus taighde teicneolaíochta agus
foireann forbartha. Leanann siad caighdeáin idirnáisiúnta tionscail ar nós IPC-6012, IPC-TM-650, agus
IPC-A-600G a gcuid riachtanas féin a shocrú. Tá cigireacht ardchaighdeáin feistithe acu
trealamh cosúil le tástálaí neart craiceann, micreascóp meiteagrafach, brathadóir leithead líne, A01
meaisín iniúchta optúil, agus tástálaí go hiomlán uathoibríoch, ag soláthar ráthaíocht éifeachtach don
cobhsaíocht chaighdeán an táirge.
Idir an dá linn, tá bearta curtha i bhfeidhm ag an bhfiontar mar an próiseas eitseála i bhfolús a chur leis,
trealamh fótaplála uathoibríoch ardtaifigh a thabhairt isteach, agus an socrú a choigeartú
agus comhcheangal de scairdeanna uisce sna heochair-umair DMSE. Mar thoradh air sin, tá il bainte amach aige anois
táscairí tosaigh i dteicneolaíocht phróiseas an tionscail. Faoi láthair, an líon uasta na sraitheanna
den táirge is ocht, is é an tiús bord críochnaithe 3.2mm, an táirge críochnaithe íosta
trastomhas poll 0.20 mm, is é 3 mils leithead líne na sraitheanna istigh agus seachtracha, an t-íosmhéid
Is é fáinne leithlisithe an chiseal istigh ≤7 mils, is é an cóimheas gné uasta de leictreaphlátála
1:10, is é 4 mils an droichead masc solder traidisiúnta, is é an cumas poll plugging masc solder
≤0.50 mm, is é 402 unsa an tiús cruach ar dhromchla an táirge críochnaithe, agus an impedance
Tá raon rialaithe ± 10%. Gan treoracha speisialta ó chustaiméirí, is féidir leis an gcuideachta a sholáthar
trí phróiseas cóireála dromchla éagsúla, eadhon leibhéalú sádrála aer te, óir leictreastatach
plating, agus leasaithigh solderability orgánacha. Chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí le haghaidh speisialta
táirgí, tá taighde agus forbairt teicneolaíochtaí cosúil le dall críochnaithe ag an gcuideachta
sliotáin, poill dall, agus trumpa - leath-chruthach - poill.
| Tionscadal | Ábhar | Coinbhinsiún | |
| 22 | Caoinfhulaingt Phoill (I gcomparáid le Sonraí CAD) | ±3mil (±0.076mm) | |
| 23 | Tiús Copar Poll PTH (Plátáil Neamh Óir) | ≥0.8m (≥0.020mm) | |
| 24 | Tiús Copar Poll PTH (Plátáil Óir) | ≥0.6m (≥0.015mm) | |
| 25 | Leithead/Spás Líne Dearaidh Ciseal Seachtrach (Íosmhéid) | H/HOZ: 3mil/3mil (0.076mm/0.076mm) 1/1OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0.152mm/0.152mm) | |
| 26 | Leithead/Spás Líne Dearaidh Ciseal Istigh (Mion) | H/HOZ: 3mil/3mil (0.076mm/0.076mm) 1/1OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0.152mm/0.152mm) | |
| 27 | Caoinfhulaingt Íomhá Tar éis Etch | ≤±25% | |
| 28 | Ciseal Go Ciseal Caoinfhulaingt Íomhá | ±4mil (±0.10mm) | |
| 29 | Íomhá Chun Caoinfhulaingt Poll | ±4mil (±0.10mm) | |
| 30 | Íomhá Chun Caoinfhulaingt Imeall | ±6mil (±0.152mm) | |
| 31 | Caoinfhulaingt Pholl go Poll | Φd > 1.0mm | ±5mil (±0.127mm) |
| Φd ≤ 1.0mm | ±3mil (±0.076mm) | ||
| 32 | Clárú soldermask | ±3mil (±0.076mm) | |
| 33 | Tiús Masc Saighdiúir (Níos lú) | (8~10) um | |
| 34 | Droichead Soldermask (Mion) | 3míle (0.076mm) | |
| 35 | Trastomhas Poll Breiseán Soldermask | ≥0.75: Sádráil i bPoll 0.55~0.75: Liathróid sádrála ar thaobh amháin ≤0.55: Uimh Liathróid Soilire | |
| 36 | Spásáil idir Méar Óir & Pad Soilire (Mionéad) | 8m (0.203mm) | |
| 37 | Tiús Nicil Méar Óir (Uasmhéid) | ≤200uin (5um) | |
| 38 | Tiús Óir Méar Óir (Mionmhéid) | ≥30uin (0.76um) | |
| 39 | Airde an Mhéara Óir (Imeall an Bhoird go Barr an Mhéar Óir) (Uasmhéid) | 10" (254mm) | |
| 40 | Caoinfhulaingt Doimhneacht Chamfer (Mion) | ±7mil (±0.178mm) | |
| ±5mil (±0.127mm) | |||
| 41 | Raon Uillinn Chamfer & Caoinfhulaingt | 15°~75°: ±5° | |
| 42 | Tiús nicile don Óir Tumoideachais Nicil Gan Leictrithe (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 150uin (3.8um) | |
| 43 | Tiús Óir Do Nicil Leictrileictreach agus Óir Tumoideachais (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 3uin (0.076um) | |
| 44 | Tiús nicile Do Phlátáil Óir Splanc (Óir Bog) (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 200uin (5um) | |
| 45 | Tiús Óir Do Phlátáil Óir Flash (Óir Bog) (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 2uin (0.05um) | |
| 46 | Tiús nicile Do Phlátáil Óir Flash (Óir Crua) (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 200uin (5um) | |
| 47 | Tiús Óir Do Phlátáil Óir Flash (Óir Crua) (Tomhais Ag an bPointe) (Uasmhéid) | 4úin (0.1um) | |
Tá cumas táirgthe flúirseach ag an gcuideachta, le rialú docht ar praghsanna amhábhar, cáilíocht agus soláthar cobhsaí, ag leagan bunús le haghaidh táirgeadh leanúnach. Glacann an chuideachta táirgeadh ERP córas bainistíochta chun monatóireacht chruinn a dhéanamh ar dhul chun cinn táirgeachta, anailís ar chumas próisis, agus tacú le comhordú próisis an próiseas déantúsaíochta inmheánach, ag cinntiú seachadadh cruinn táirgí.
Gearradh cruth garbh
IPQA
Stripping agus eitseáil
Tástáil AOI
QC
Taiscí copair
Leictreaphlátála
Masc solder
Cóireáil dromchla
OSP
FQC
FQA